簡要描述:IKA G-L離心機中等轉(zhuǎn)速下分離物質(zhì):IKA G-L 是一款理想的小量離心機,尤其適用于分子生物學領域。它可以使用標準的 1.5/2.0 ml 離心管及 PCR 八聯(lián)管。具備按鈕自動開蓋功能。
產(chǎn)品分類
Product Category詳細介紹
品牌 | IKA/德國艾卡 | 典型配置 | 角轉(zhuǎn)子離心機 |
---|---|---|---|
儀器功能 | 普通離心機 | 產(chǎn)地類別 | 進口 |
儀器種類 | 臺式離心機 | 離心等級 | 生物大分子 |
價格區(qū)間 | 面議 | 特征參數(shù) | 高速 |
應用領域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,食品,化工,生物產(chǎn)業(yè) |
IKA G-L離心機
中等轉(zhuǎn)速下分離物質(zhì):IKA G-L 是一款理想的小量離心機,尤其適用于分子生物學領域。它可以使用標準的 1.5/2.0 ml 離心管及 PCR 八聯(lián)管。具備按鈕自動開蓋功能。
安全保護功能
離心機標配金屬轉(zhuǎn)子和蓋子,只有在蓋子*密閉的情況下,才能開啟運行。
較*的顯示界面
通過薄膜按鍵實現(xiàn)*直觀的菜單導航,從而非常方便的設置轉(zhuǎn)
速、時間及程序。
強勁的馬達
此款離心機使用高性能的馬達,從而實現(xiàn)離心轉(zhuǎn)速高達15,700 rpm。
配備完整
標配發(fā)送清單將包括容量為12位 1.5 / 2 ml的 金屬轉(zhuǎn)子和蓋子以及多種適配器。
IKA G-L離心機技術參數(shù)
處理量 | 12 x 1.5/2.0 ml |
允許密度 | 1.2 kg/dm3 |
離心加速度 | 16500 G |
電機輸入功率 | 65 W |
速度范圍 | 800 - 15700 rpm |
轉(zhuǎn)速偏差 | 2.5 % |
轉(zhuǎn)速設置精度 | 100 ±rpm |
計時器 | 是 |
計時器顯示 | LED七分區(qū) |
非平衡傳感器 | 是 |
快速停止功能 | 是 |
頂蓋開啟 | 自動 |
轉(zhuǎn)子更換 | 不需輔助工具 |
保護蓋 | 是 |
外形尺寸 | 200 x 140 x 280 mm |
重量 | 3.9 kg |
允許環(huán)境溫度 | +5 - +40 °C |
允許相對濕度 | 80 % |
DIN EN 60529 保護方式 | IP 20 |
USB接口 | 是 |
電壓 | 220 - 230 / 115 / 100 V |
頻率 | 50/60 Hz |
儀器輸入功率 | 92 W |
儀器輸入功率 待機 | 18 W |
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃